Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 19. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Babyempfang in Brand – Erbisdorf | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Fabmobil besucht die Baldauf – Villa | 18:40 | 19:40 | ||||||
| MEF historisch: Holztag in Ansprung 2004 | 18:46 | 19:46 | ||||||
| MEF historisch: Rund um Zschopau 2019 | 18:54 | 19:54 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Fabmobil besucht die Baldauf – Villa | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
| Babyempfang in Brand – Erbisdorf | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 17:06 | 20:21 | 21:36 | 23:36 |
| Kanal9 Zeitreise: Press- & Schmiedewerk in Brand - Erbisdorf | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 20:31 | 21:46 | 23:46 |
| MEF historisch: Holztag in Ansprung 2004 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
| MEF historisch: Rund um Zschopau 2019 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 15:39 | 17:39 | 20:54 | 22:09 | 00:09 |
| Bildschirmzeitung | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 12. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Motorrad Biathlon in Witzschdorf | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Herbstfest in Olbernhau | 18:42 | 19:42 | ||||||
| Neue Erntemaschine hilft bei der Kartoffelernte | 18:44 | 19:44 | ||||||
| Kürbisschnitzen in der Baldauf Villa | 18:47 | 19:47 | ||||||
| Erntefest in Ullersdorf | 18:52 | 19:52 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Herbstfest in Olbernhau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
| Motorrad Biathlon in Witzschdorf | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 15:04 | 17:04 | 20:19 | 21:34 | 23:34 |
| Rasentraktorrennen in Schellenberg | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 20:31 | 21:46 | 23:46 |
| Krumhermersdorf feiert Gemeindepartnerschaft | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
| Erntefest in Ullersdorf | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
| Neue Erntemaschine hilft bei der Kartoffelernte | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 15:41 | 17:41 | 20:56 | 22:11 | 00:11 |
| Kürbisschnitzen in der Baldauf Villa | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 21:01 | 22:16 | 00:16 |
| Kanal 9 Zeitreise: Goldwing Treffen in Holzhau 2009 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 15:51 | 17:51 | 21:06 | 22:21 | 00:21 |
| MEF historisch: Brand im ehemaligen Adrett | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 21:10 | 22:25 | 00:25 |
| Bildschirmzeitung | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 05. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Tag der dt. Einheit – Ehrenpreisverleihung Mab. | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Jahresübung der Feuerwehr Niederlauterstein | 18:46 | 19:46 | ||||||
| Brückenfreigabe im Pressnitztal (Historischer Beginn) | 18:54 | 19:54 | ||||||
| HSV 1956 Marienberg mit dem Heimsieg | 18:57 | 19:57 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Ehrenpreisverleihung in Marienberg | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| Erntefest in Berthelsdorf | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:15 | 21:45 | 23:45 |
| Ehrenpreisverleihung in Pockau-Lengefeld | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 20:25 | 21:55 | 23:55 |
| RSV 54 Venusberg feierte 70-jähriges Bestehen | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:07 | 00:07 |
| Jahresübung der Feuerwehr Niederlauterstein | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 20:50 | 22:20 | 00:20 |
| HSV 1956 Marienberg mit dem Heimsieg | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 15:53 | 17:53 | 20:53 | 22:23 | 00:23 |
| Brückenfreigabe im Pressnitztal (Historischer Beginn) | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 20:55 | 22:25 | 00:25 |
| Kartoffelfest in Mildenau | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 16:03 | 18:03 | 21:03 | 22:33 | 00:33 |
| Auszeichnung des Kleingartenwettbewerbes | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
| Johannes Oerding Open Air in Warmbad | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 16:19 | 18:19 | 21:19 | 22:49 | 00:49 |
| Bildschirmzeitung | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | 21:30 | 23:00 | 01:00 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 28. September 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Tag der deutschen Einheit 1994 | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Haus Dietrich Genscher in Frauenstein 2004 | 18:40 | 19:40 | ||||||
| Tag der deutschen Einheit 2004 | 18:45 | 19:45 | ||||||
| Eröffnung Grenzbrücke in Deutschneudorf 2004 | 18:54 | 19:54 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Hans von Ziegenböck und ABBA-Nacht in Pobershau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| HSV 1956 mit erneutem Heimsieg | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 20:08 | 21:38 | 23:38 |
| Traditionsspiel des TSV Pobershau | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 20:13 | 21:43 | 23:43 |
| Gesundheitstipps der PlusPunkt-Apotheke | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:20 | 21:50 | 23:50 |
| Judy Bailey Konzert in Pobershau und Rockabend | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 15:29 | 17:29 | 20:29 | 21:59 | 23:59 |
| Erzgebirge 2x quer | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:07 | 00:07 |
| Familientag zum 14.Pobershauer Bergfest | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:43 | 22:13 | 00:13 |
| Kräutertag in Wiesenbad | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 15:56 | 17:56 | 20:56 | 22:26 | 00:26 |
| LichtlLiederTour zum 14. Pobershauer Bergfest | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
| Unterwegs im Erzgebirge | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
| Abschlussfeuerwerk beim 14. Pobershauer Bergfest | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 16:22 | 18:22 | 21:22 | 22:52 | 00:52 |
| Bildschirmzeitung | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 16:28 | 18:28 | 21:28 | 22:58 | 00:58 |