Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 26. August 2023 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| Glück Auf! TV kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
| „Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen | |||||||||
| 13. Erzgebirgische Liedertour | 18:30 | 19:30 | |||||||
| Pressekonferenz zum Thumer Werfertag | 18:50 | 19:50 | |||||||
| „Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
| 13. Erzgebirgische Liedertour in der Bürstenregion | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| Schulanfang in der Region | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 23:50 |
| 20 Jahre Welterbe Förderverein gefeiert | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 18:55 | 20:25 | 21:55 | 23:55 |
| Tagespflege Lauckner Kempf lädt ein | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 15:36 | 17:36 | 19:06 | 20:36 | 22:06 | 00:06 |
| Pressekonferenz zum Thumer Werfertag | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 00:10 |
| Neubau des Fußballplatzes in Großwaltersdorf | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | 00:20 |
| MEF historisch: Marienberger Dreieck | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
| MEF historisch: Artistenfamilie Oskani mit Show in Marienberg 1998 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | 00:40 |
| Bildschirmzeitung | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 22:45 | 00:45 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 19. August 2023 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| „Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen | ||||||||
| 27. Olbernhauer Radtour | 18:30 | 19:30 | ||||||
| European Peace Ride – Friedensfahrt rollt auch durchs Erzgebirge | 18:39 | 19:39 | ||||||
| Kinder entdecken das 7. Lichtloch in Halsbrücke | 18:43 | 19:43 | ||||||
| Ministerpräsident besucht Drei Brüder Schacht | 18:52 | 19:52 | ||||||
| „Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| 27. Olbernhauer Radtour | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| European Peace Ride – Friedensfahrt rollt auch durchs Erzgebirge | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 15:09 | 17:09 | 20:09 | 21:39 | 23:39 |
| Kinder entdecken das 7. Lichtloch in Halsbrücke | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:15 | 21:45 | 23:45 |
| Ministerpräsident besucht Drei Brüder Schacht | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 20:26 | 21:56 | 23:56 |
| Neuer Spielpplatz in Marienberg | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 22:05 | 00:05 |
| Manufaktur Klaus Kolbe lädt zum Tag der offenen Tür | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 15:44 | 17:44 | 20:44 | 22:14 | 00:14 |
| Dorffest in Oberbobritzsch | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 15:47 | 17:47 | 20:47 | 22:17 | 00:17 |
| Tennisclub Olbernhau lädt zum Jubiläum | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 20:58 | 22:28 | 00:28 |
| MEF historisch: 40 Jahre Tennisclub 1993 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:35 | 00:35 |
| MEF historisch: 10. Jumbofahrt 2003 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 21:13 | 22:43 | 00:43 |
| Bildschirmzeitung | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 16:23 | 18:23 | 21:23 | 22:53 | 00:53 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 12. August 2023 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
| Glück Auf! TV kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
| „Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen | |||||||||
| Summer Lounge der Wirtschaft in Jöhstadt | 18:30 | 19:30 | |||||||
| Tag der offenen Tür bei der Manufaktur Klaus Kolbe | 18:38 | 19:38 | |||||||
| Auf zum Nassauern | 18:42 | 19:42 | |||||||
| Erzgebirgs Bike Marathon in Seiffen | 18:49 | 19:49 | |||||||
| ADAC Enduro Jugend Cup in Hilmersdorf | 18:53 | 19:53 | |||||||
| „Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
| ADAC Enduro Jugend Cup in Hilmersdorf | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
| Erzgebirgs Bike Marathon in Seiffen | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 15:12 | 17:12 | 18:42 | 20:27 | 21:42 | 23:42 |
| Summer Lounge der Wirtschaft in Jöhstadt | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 15:17 | 17:17 | 18:47 | 20:32 | 21:47 | 23:47 |
| Tag der offenen Tür bei der Manufaktur Klaus Kolbe | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 15:29 | 17:29 | 18:59 | 20:44 | 21:59 | 23:59 |
| Tag der offenen Tür im Landratsamt | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 15:32 | 17:32 | 19:02 | 20:47 | 22:02 | 00:02 |
| Auf zum Nassauern | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 19:16 | 21:01 | 22:16 | 00:16 |
| Jobs bei der Bäckerei Illgen | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 19:20 | 21:05 | 22:20 | 00:20 |
| Tino Jonas leitet Geschäftsgebiet Marienberg-Olbernhau | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 15:54 | 17:54 | 19:24 | 21:09 | 22:24 | 00:24 |
| Infos zum Stundenpaarlauf in Brand-Erbisdorf | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 19:28 | 21:13 | 22:28 | 00:28 |
| MEF historisch: Olbernhauer Radtour | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 |
| Bildschirmzeitung | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 21:30 | 22:45 | 00:45 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 05. August 2023 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
| Glück Auf! TV kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||
| „Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||
| mit folgenden Themen | ||||
| Gemäldeausstellung auf Schloss Wildeck | ||||
| Kaffee Kurt zieht ins Preßnitztal | ||||
| 25 Jahre Hütte´ 98 in Kleinhartmannsdorf | ||||
| „Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||
| Vogelschießen in Niederlauterstein | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
| 25 Jahre Hütte´ 98 in Kleinhartmannsdorf | 11:39 | 15:09 | 17:09 | 20:09 |
| MAZDA CX60 bei Auto Walther | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:20 |
| Vogelschießen in Cämmerswalde | 11:54 | 15:24 | 17:24 | 20:24 |
| Kaffee Kurt zieht ins Preßnitztal | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:30 |
| Neue Gemäldeausstellung auf Schloss Wildeckin Zschopau | 12:04 | 15:34 | 17:34 | 20:34 |
| HSG Freiberg im Testspiel gegen Prag | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:43 |
| Damen Fußball WM auch bei uns interessant? | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 20:50 |
| MEF historisch: A Jugendcupturnier 1998 Falkenbach | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 |
| MEF historisch: LBS Jugendcupturnier 2005 Drebach | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 21:13 |
| Bildschirmzeitung | 13:00 | 16:30 | 18:30 | 21:30 |